Lewis de Monaco
26 mai 2019Hamilton a adus echipei Mercedes a șasea victorie consecutivă din 2019
Lewis Hamilton a câștigat nestingherit Marele Premiu al Franței. Plecat din pole-position, pilotul de la Mercedes a condus toată cursa și a trecut linia de sosire cu șapte secunde avans față de ocupantul locului doi, Max Verstappen. Kimi Raikkonen a completat podiumul.
După un start excepțional, Vettel a fost bine „marcat” de cei doi rivali de la Mercedes înainte de primul viraj, care l-a găsit pe germanul de la Ferrari pe o trasă imposibilă. L-a lovit pe Bottas și i-a constrâns pe amândoi la o cursă de recuperare, încheiată de Vettel pe locul cinci și cu un dezavantaj considerabil în cursa pentru titlu.
Clasament cursă
Pos | Driver | Time/Retired | Pts |
---|---|---|---|
1 | 1:30:11.385 | 25 | |
2 | +7.090s | 18 | |
3 | +25.888s | 15 | |
4 | +34.736s | 12 | |
5 | +61.935s | 10 | |
6 | +79.364s | 8 | |
7 | +80.632s | 6 | |
8 | +87.184s | 4 | |
9 | +91.989s | 2 | |
10 | +93.873s | 1 | |
11 | +1 lap | 0 | |
12 | +1 lap | 0 | |
13 | +1 lap | 0 | |
14 | +1 lap | 0 | |
15 | +1 lap | 0 | |
16 | DNF | 0 | |
17 | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF |
0 |
Pos |
Driver | Nationality | Car | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | GBR | Mercedes | 145 | |
2 | GER | Ferrari | 131 | |
3 | AUS | Red Bull Racing TAG Heuer | 96 | |
4 | FIN | Mercedes | 92 | |
5 | FIN | Ferrari | 83 | |
6 | NED | Red Bull Racing TAG Heuer | 68 | |
7 | GER | Renault | 34 | |
8 | ESP | McLaren Renault | 32 | |
9 | ESP | Renault | 28 | |
10 | DEN | Haas Ferrari | 27 | |
11 | FRA | Scuderia Toro Rosso Honda | 18 | |
12 | MEX | Force India Mercedes | 17 | |
13 | FRA | Force India Mercedes | 11 | |
14 | MON | Sauber Ferrari | 11 | |
15 | BEL | McLaren Renault | 8 | |
16 | CAN | Williams Mercedes | 4 | |
17 | SWE | Sauber Ferrari | 2 | |
18 | NZL | Scuderia Toro Rosso Honda | 1 | |
19 | FRA | Haas Ferrari | 0 | |
20 | RUS | Williams Mercedes | 0 |
Clasament constructori
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | Mercedes | 237 |
2 | Ferrari | 214 |
3 | Red Bull Racing TAG Heuer | 164 |
4 | Renault | 62 |
5 | McLaren Renault | 40 |
6 | Force India Mercedes | 28 |
7 | Haas Ferrari | 27 |
8 | Scuderia Toro Rosso Honda | 19 |
9 | Sauber Ferrari | 13 |
10 | Williams Mercedes | 4 |