Lewis de Monaco
26 mai 2019Hamilton a adus echipei Mercedes a șasea victorie consecutivă din 2019
Britanicul de la Mercedes a obținut cel mai bun timp în calificările pentru Marele Premiu al Spaniei, fiind urmat la foarte mică distanță de Valtteri Bottas, cei doi monopolizand astfel prima linie a grilei de start. Vettel și Raikkonen vor porni de pe pozițiile 3 și 4, probabil sperând că Max Verstappen, clasat al cincilea, va evita să riște al doilea abandon consecutiv, măcar la start. Daniel Ricciardo, celălalt pilot al echipei motorizate Renault, ocupă poziția a șasea.
Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:17.633 | 1:17.166 | 1:16.173 | |
2 | 1:17.674 | 1:17.111 | 1:16.213 | |
3 | 1:17.031 | 1:16.802 | 1:16.305 | |
4 | 1:17.483 | 1:17.071 | 1:16.612 | |
5 | 1:17.411 | 1:17.266 | 1:16.816 | |
6 | 1:17.623 | 1:17.638 | 1:16.818 | |
7 | 1:18.169 | 1:17.618 | 1:17.676 | |
8 | 1:18.276 | 1:18.100 | 1:17.721 | |
9 | 1:18.480 | 1:17.803 | 1:17.790 | |
10 | 1:18.305 | 1:17.699 | 1:17.835 | |
11 | 1:18.885 | 1:18.323 | ||
12 | 1:18.550 | 1:18.463 | ||
13 | 1:18.813 | 1:18.696 | ||
14 | 1:18.661 | 1:18.910 | ||
15 | 1:18.740 | 1:19.098 | ||
16 | 1:18.923 | |||
17 | 1:19.493 | |||
18 | 1:19.695 | |||
19 | 1:20.225 |
Sirotkin este penalizat cu o retrogradare cu trei poziții pe grila de start, în urma accidentului cu Perez, pe care l-a provocat la Baku.
Hartley nu a participat la calificări, după ce a avariat monopostul Toro Rosso, în ultima sesiune de probe libere.