Lewis de Monaco
26 mai 2019Hamilton a adus echipei Mercedes a șasea victorie consecutivă din 2019
Monoposturile Ferrari vor lua startul de pe primele două poziții duminică, în MarelePremiu al Chinei. Sebastian Vettel l-a învins în ultimul moment pe Kimi Raikkonen, în lupta celor doi piloți ai Scuderiei pentru pole-position. Rivalii de la Mercedes ocupă linia a doua a grilei de start, cu Bottas pe 3 și Hamilton pe 4. Piloții de la Ferrari au fost cei mai rapizi și în a treia sesiune de probe libere, desfășurată sâmbătă.
Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:32.171 | 1:32.385 | 1:31.095 | |
2 | 1:32.474 | 1:32.286 | 1:31.182 | |
3 | 1:32.921 | 1:32.063 | 1:31.625 | |
4 | 1:33.283 | 1:31.914 | 1:31.675 | |
5 | 1:32.932 | 1:32.809 | 1:31.796 | |
6 | 1:33.877 | 1:32.688 | 1:31.948 | |
7 | 1:33.545 | 1:32.494 | 1:32.532 | |
8 | 1:33.464 | 1:32.931 | 1:32.758 | |
9 | 1:33.315 | 1:32.970 | 1:32.819 | |
10 | 1:33.238 | 1:32.524 | 1:32.855 | |
11 | 1:33.359 | 1:32.986 | ||
12 | 1:33.585 | 1:33.057 | ||
13 | 1:33.428 | 1:33.232 | ||
14 | 1:33.824 | 1:33.505 | ||
15 | 1:34.013 | 1:33.795 | ||
16 | 1:34.062 | |||
17 | 1:34.101 | |||
18 | 1:34.285 | |||
19 | 1:34.454 | |||
20 | 1:34.914 |
📽 A mighty effort from Sebastian Vettel sees him pip Kimi Raikkonen to pole #ChineseGP #F1 pic.twitter.com/Y4xZYBir54
— Formula 1 (@F1) April 14, 2018