Lewis de Monaco
26 mai 2019Hamilton a adus echipei Mercedes a șasea victorie consecutivă din 2019
Sebastian Vettel a luat startul impecabil și a condus întreaga cursă, pentru a trece primul și linia de sosire. Valtteri Bottas a rezistat atacului, insistent dar curat, al lui Verstappen la debutul cursei și nu s-a apropiat de Vettel, prin urmare podiumul a respectat ordinea grilei de start.
Ricciardo l-a depășit pe Kimi în primul tur și a trecut în fața lui Hamilton, după singura oprire la boxe a cursei, terminând pe locul patru.
Vettel redevine liderul clasamentului, cu doar un punct avantaj față de Hamilton. Lipsită de un aport la fel de consistent al ultimului său campion, Kimi Raikkonen, echipa Ferrari are o viață mai grea în clasamentul constructorilor, unde Mercedes conduce.
Clasament cursă
Pos | Driver | Time/Retired | Pts |
---|---|---|---|
1 | 1:28:31.377 | 25 | |
2 | +7.376s | 18 | |
3 | +8.360s | 15 | |
4 | +20.892s | 12 | |
5 | +21.559s | 10 | |
6 | +27.184s | 8 | |
7 | +1 lap | 6 | |
8 | +1 lap | 4 | |
9 | +1 lap | 2 | |
10 | +1 lap | 1 | |
11 | +1 lap | 0 | |
12 | +1 lap | 0 | |
13 | +1 lap | 0 | |
14 | +1 lap | 0 | |
15 | +2 laps | 0 | |
16 | +2 laps | 0 | |
17 | +2 laps | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 |
Clasament piloți
Pos | Driver | Nationality | Car | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | GER | Ferrari | 121 | |
2 | GBR | Mercedes | 120 | |
3 | FIN | Mercedes | 86 | |
4 | AUS | Red Bull Racing TAG Heuer | 84 | |
5 | FIN | Ferrari | 68 | |
6 | NED | Red Bull Racing TAG Heuer | 50 | |
7 | ESP | McLaren Renault | 32 | |
8 | GER | Renault | 32 | |
9 | ESP | Renault | 24 | |
10 | DEN | Haas Ferrari | 19 | |
11 | FRA | Scuderia Toro Rosso Honda | 18 | |
12 | MEX | Force India Mercedes | 17 | |
13 | FRA | Force India Mercedes | 11 | |
14 | MON | Sauber Ferrari | 10 | |
15 | BEL | McLaren Renault | 8 | |
16 | CAN | Williams Mercedes | 4 | |
17 | SWE | Sauber Ferrari | 2 | |
18 | NZL | Scuderia Toro Rosso Honda | 1 | |
19 | FRA | Haas Ferrari | 0 | |
20 | RUS | Williams Mercedes | 0 |
Clasament constructori
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | Mercedes | 206 |
2 | Ferrari | 189 |
3 | Red Bull Racing TAG Heuer | 134 |
4 | Renault | 56 |
5 | McLaren Renault | 40 |
6 | Force India Mercedes | 28 |
7 | Scuderia Toro Rosso Honda | 19 |
8 | Haas Ferrari | 19 |
9 | Sauber Ferrari | 12 |
10 | Williams Mercedes | 4 |
The moment Sebastian Vettel capped off a stunning weekend in Montreal
✅ Pole position
✅ Led every lap
✅ 50th race win
✅ Championship lead#CanadianGP 🇨🇦 #F1 pic.twitter.com/TqIbuTNsOR— Formula 1 (@F1) June 10, 2018