Lewis de Monaco
26 mai 2019Hamilton a adus echipei Mercedes a șasea victorie consecutivă din 2019
Cel mai titrat din actuala generație a piloților de Formula 1 și campionul ultimelor două sezoane, Lewis va lua startul de pe prima poziție a grilei, in Marele Premiu al Australiei. Mercedes ocupă prima linie, după ce a dominat probele libere și calificările, cu Valtteri Bottas instalat confortabil pe poziția a doua, în fața lui Sebastian Vettel și a lui Max Verstappen. Charles Leclerc, noul coechipier al lui Vettel la Ferrari s-a clasat pe locul 5.
POS | DRIVER | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1 |
1:22.043 | 1:21.014 | 1:20.486 | |
2 | 1:22.367 | 1:21.193 | 1:20.598 | |
3 | 1:22.885 | 1:21.912 | 1:21.190 | |
4 | 1:22.876 | 1:21.678 | 1:21.320 | |
5 | 1:22.017 | 1:21.739 | 1:21.442 | |
6 | 1:22.959 | 1:21.870 | 1:21.826 | |
7 | 1:22.519 | 1:22.221 | 1:22.099 | |
8 | 1:22.702 | 1:22.423 | 1:22.304 | |
9 | 1:22.966 | 1:22.349 | 1:22.314 | |
10 | 1:22.908 | 1:22.532 | 1:22.781 | |
11 | 1:22.540 | 1:22.562 | ||
12 | 1:22.921 | 1:22.570 | ||
13 | 1:22.757 | 1:22.636 | ||
14 | 1:22.431 | 1:22.714 | ||
15 | 1:22.511 | 1:22.774 | ||
16 | 1:23.017 | |||
17 | 1:23.020 | |||
18 | 1:23.084 | |||
19 | 1:24.360 | |||
20 | 1:26.067 |
The moment @LewisHamilton…
✅ Took his sixth consecutive #AusGP pole
✅ Equalled the record for most poles (8) at one venue
✅ Blitzed the track record in Melbourne#AusGP 🇦🇺 #F1 pic.twitter.com/enxH5RMRAt— Formula 1 (@F1) March 16, 2019