Lewis de Monaco
26 mai 2019Hamilton a adus echipei Mercedes a șasea victorie consecutivă din 2019
După reușita de la Monza, Hamilton îi mai da o lovitură importantă rivalului la titlu. Britanicul a trecut primul linia de sosire și la Singapore, o cursă în care nimeni nu i-a putut măcar amenința șansele la victorie.
Max Verstappen a obținut locul doi, după schimbul de pneuri care i-a recuperat poziția, pierdută în fața lui Vettel în turul 1.
Vettel a încheiat cursa la aproape 40 de secunde în urma lui Lewis, urcând pe ultima treaptă a podiumului. La prima vedere, germanul a avut de suferit din cauza echipei sale, care i-a montat pneuri mai aderente, dar cu longevitate inferioară, iar în urma intrărilor la boxe i-a cedat poziția lui Max. Însă observând prestația lui Vettel în raport cu Hamilton și Verstappen, presat de olandez și incapabil de a recupera, se naște întrebarea dacă nu cumva Scuderia a început să experimenteze disperat, jucând la risc, în tentativa de a compensa ineficiența celor doi piloți Ferrari în lupta cu duetul rival Lewis-Bottas.
Bottas, Kimi și Ricciardo s-au clasat pe următoarele trei poziții, ale unui top 6 identic cu acela al grilei de start. Iar Lewis pregătește KO-ul lui Vettel, pe care doar mașina mai rapidă nu îl poate ține pe picioare până la final, pentru al doilea sezon consecutiv.
Clasament cursă
Pos | Driver | Time/Retired | PTS |
---|---|---|---|
1 | 1:51:11.611 | 25 | |
2 | +8.961s | 18 | |
3 | +39.945s | 15 | |
4 | +51.930s | 12 | |
5 | +53.001s | 10 | |
6 | +53.982s | 8 | |
7 | +103.011s | 6 | |
8 | +1 lap | 4 | |
9 | +1 lap | 2 | |
10 | +1 lap | 1 | |
11 | +1 lap | 0 | |
12 | +1 lap | 0 | |
13 | +1 lap | 0 | |
14 | +1 lap | 0 | |
15 | +1 lap | 0 | |
16 | +1 lap | 0 | |
17 | +1 lap | 0 | |
18 | +2 laps | 0 | |
19 | +2 laps | 0 | |
NC | DNF | 0 |
Clasament piloți
Pos | Driver | Nationality | Car | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | GBR | Mercedes | 281 | |
2 | GER | Ferrari | 241 | |
3 | FIN | Ferrari | 174 | |
4 | FIN | Mercedes | 171 | |
5 | NED | Red Bull Racing TAG Heuer | 148 | |
6 | AUS | Red Bull Racing TAG Heuer | 126 | |
7 | GER | Renault | 53 | |
8 | ESP | McLaren Renault | 50 | |
9 | DEN | Haas Ferrari | 49 | |
10 | MEX | Force India Mercedes | 46 | |
11 | FRA | Force India Mercedes | 45 | |
12 | ESP | Renault | 38 | |
13 | FRA | Scuderia Toro Rosso Honda | 28 | |
14 | FRA | Haas Ferrari | 27 | |
15 | MON | Sauber Ferrari | 15 | |
16 | BEL | McLaren Renault | 8 | |
17 | CAN | Williams Mercedes | 6 | |
18 | SWE | Sauber Ferrari | 6 | |
19 | NZL | Scuderia Toro Rosso Honda | 2 | |
20 | RUS | Williams Mercedes | 1 |
Clasament constructori
Pos | Team | PTS |
---|---|---|
1 | Mercedes | 452 |
2 | Ferrari | 415 |
3 | Red Bull Racing TAG Heuer | 274 |
4 | Renault | 91 |
5 | Haas Ferrari | 76 |
6 | McLaren Renault | 58 |
7 | Force India Mercedes | 32 |
8 | Scuderia Toro Rosso Honda | 30 |
9 | Sauber Ferrari | 21 |
10 | Williams Mercedes | 7 |