Lewis de Monaco
26 mai 2019Hamilton a adus echipei Mercedes a șasea victorie consecutivă din 2019
Sebastian Vettel a fost cel mai rapid în calificările pentru Azerbaijan Grand Prix, obținând al treilea pole position consecutiv din sezonul 2018. Rivalii de la Mercedes, Lewis Hamilton și Valtteri Bottas s-au clasat pe locurile doi și trei. Kimi Raikkonen a comis o eroare de pilotaj care l-a aruncat pe poziția a șasea a grilei, după Ricciardo și Verstappen (Red Bull/ Renault).
Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1 |
1:42.762 | 1:43.015 | 1:41.498 | |
2 | 1:42.693 | 1:42.676 | 1:41.677 | |
3 | 1:43.355 | 1:42.679 | 1:41.837 | |
4 | 1:42.857 | 1:43.482 | 1:41.911 | |
5 | 1:42.642 | 1:42.901 | 1:41.994 | |
6 | 1:42.538 | 1:42.510 | 1:42.490 | |
7 | 1:43.021 | 1:42.967 | 1:42.523 | |
8 | 1:43.992 | 1:43.366 | 1:42.547 | |
9 | 1:43.746 | 1:43.232 | 1:43.066 | |
10 | 1:43.426 | 1:43.464 | 1:43.351 | |
11 | 1:44.359 | 1:43.585 | ||
12 | 1:44.261 | 1:43.886 | ||
13 | 1:44.010 | 1:44.019 | ||
14 | 1:43.752 | 1:44.074 | ||
15 | 1:43.674 | 1:44.759 | ||
16 | 1:44.489 | |||
17 | 1:44.496 | |||
18 | 1:45.541 | |||
NC | 1:57.354 | |||
NC | DNF |
Hulkenberg va pierde cinci poziții pe grila de start, în urma înlocuirii cutiei de viteze.
Sebastian Vettel grabs his third @pirellisport Pole Position award in a row!#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/4kleWNTx48
— Formula 1 (@F1) April 28, 2018